| BB00.40-P-0122-02A | Mindestanforderungen Unverbleite Ottokraftstoffe | Auszug aus DIN EN 228, Juni 2004 | Blatt 122.2 |
| Eigenschaften | Anforderungen | Prüfvorschrift | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super (Plus) | Normal | |||||||
| Dichte | bei 15 °C | kg/m3 | 720-775 | ISO 3675 | ||||
| Klopffestigkeit | # | ROZ | min. | 95,0 [98,0] | 91,0 | Pr EN ISO 5164 | ||
| MOZ | min. | 85,0 [88,0] | 82,0 | Pr En ISO 5163 | ||||
| Bleigehalt | g/l | max. | 0,005 | EN 237 | ||||
| Siedeverlauf | bis 70 °C Vol.-% | Sommer | 20-48 | ISO 3405 | ||||
| Winter | 22-50 | |||||||
| Übergangs-zeit
|
|
|
|
20-50 | ||||
| Sommer | 46-71 | |||||||
| bis 100 °C Vol.-% | Winter | Min. | ||||||
| Min. | 75 | |||||||
| bis 150 °C Vol.-% | °C | Max. | 210 | |||||
| Siedeende | Vol.-% | Max. | 2 | |||||
| Destillations-rückstand | ||||||||
| Dampfdruck DVPE
|
Sommer | kPa | 45-60 | prEN 13016-1 | ||||
| Winter | kPa | 60-90 | ||||||
| Übergangs-zeit | kPa | 60-90 | ||||||
| Vapour lock index | Übergangs-zeit | Max. | 1150 | (10 VP + 7 E70) | ||||
| Abdampfrückstand | mg/100 ml | max. | 5 | EN ISO 6246 | ||||
| Benzolgehalt | Vol.-% | max. | 1 | EN 238 | ||||
| Gehalt an Kohlenwasserstoff-gruppen | Olefine | Vol.-% | max. | 18 | 21 (18)* | ASTM D 1319 (mod.) | ||
| Aromaten | Vol.-% | max. | 42 (35)* | |||||
| Schwefelgehalt | Gew.-% | max. | (0,005)* | EN 24260
EN ISO 14596 | ||||
| Korrosionswirkung auf Kupfer | Korrosionsgrad | max. | 1 | ISO 2160 | ||||
| Oxidationsstabilität | Minuten | min. | 360 | ISO 7536 | ||||
| Sauerstoffhaltige organische Verbindungen | Methanol (MEOH) | Vol.-% | max. | 3 | EN 13132 | |||
| Ethanol (ETOH) | Vol.-% | max. | 5 | |||||
| 2-Propanol (IPA) | Vol.-% | max. | 10 | |||||
| 2- Methyl-2-propanol (TBA) | Vol.-% |
max. |
7 |
|||||
| 2- Methyl-1-propanol (IBA) | Vol.-% |
max. |
10 |
|||||
| Ether mit mind. 5 C-Atomen |
|
Vol.-%
|
max.
|
|
15 | |||
| Sonstige sauerstoffhaltige organische Verbindungen | Vol.-% |
max. |
10 | |||||
| Sauerstoffgehalt aus den organischen Verbindungen | Gew.-% | max. | 2,7 | |||||
#Anmerkung: Bei Anwendung des Normentwurfs von 2002 sind vom Ergebnis der Klopffestigkeitsbestimmung 0,2 Einheiten abzuziehen.
* ab 1.1.2005: 0,005 bzw. 0,001, ab 1.1.2009: 0,001 Gew. %.